小程序 · 闪电推送 · 全球赛事一网打尽
🔥 今日 286 场 live








进球、红牌、赛果 3 秒触达

覆盖 120+ 联赛数据

近 10 场战绩一键查看

AI 分析胜率 & 盘口
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 77 |
| 2 | 🏴 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 72 |
| 3 | 🏴 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | 68 |
| 4 | 🏴 曼联 | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 |
| 5 | 🏴 热刺 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 |
战术分析、关键球员对位、历史数据解读...
2 小时前更新约基奇砍下 38 分,系列赛陷入胶着...
昨天 23:18